| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zmiana godzin otwarcia kasy w ZGK Damnica | element menu | 2021-09-17 09:02:04 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-09-17 09:01:42 | UTWORZENIE |
| Godziny otwarcia kasy | plik | 2021-09-17 09:00:49 | UTWORZENIE |
| Awaria przy ul. Witosa w Damnicy | element menu | 2021-09-15 09:49:12 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-09-15 09:27:58 | UTWORZENIE |
| Awaria, ul. Witosa Damnica | plik | 2021-09-15 09:26:14 | UTWORZENIE |
| Taryfy 2021/2024 zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków | element menu | 2021-09-10 13:52:47 | MODYFIKACJA |
| zmiany stawek wody i scieków | plik | 2021-09-10 13:52:20 | UTWORZENIE |
| zmiany stawek wody i scieków | plik | 2021-09-10 13:51:56 | USUNIĘCIE |
| Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków | element menu | 2021-09-10 13:50:21 | MODYFIKACJA |
| Taryfy 2021/2024 zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków | element menu | 2021-09-10 13:48:58 | MODYFIKACJA |
| Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki 2021/2024 | element menu | 2021-09-10 13:48:18 | MODYFIKACJA |
| zmiany stawek wody i scieków | plik | 2021-09-10 13:47:32 | UTWORZENIE |
| Decyzja zmiana taryfy wody i ścieków | plik | 2021-09-10 13:46:24 | UTWORZENIE |
| Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku dotyczący określenia przydatności wody do spożycia w miejscowości Damno | element menu | 2021-09-03 07:57:27 | MODYFIKACJA |
