| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 09:02:37 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2020-01-13 09:02:35 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 09:02:35 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2020-01-13 09:02:33 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 09:02:33 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2020-01-13 09:02:31 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 09:02:31 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Tartak w Damnicy', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '314094', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ocena jakości wody z dnia 30.12.2019 r. (id: 234260)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2020-01-13 09:02:21 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Piekarnia Wrzosek', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '314095', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ocena jakości wody z dnia 30.12.2019 r. (id: 234260)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2020-01-13 09:01:53 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2020-01-13 09:01:29 | USUNIĘCIE |
| Piekarnia Wrzosek | plik | 2020-01-13 09:01:25 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2020-01-13 09:01:00 | USUNIĘCIE |
| Tartak w Damnicy | plik | 2020-01-13 09:00:54 | UTWORZENIE |
| Piekarnia Wrzosek, ul. Witosa 5, 76-231 Damnica | plik | 2020-01-13 08:59:37 | USUNIĘCIE |
| Tartak w Damnicy, ul. Przemysłowa 4 , 76-23 Damnica | plik | 2020-01-13 08:59:30 | USUNIĘCIE |
