| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 08:47:56 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody 2019 | element menu | 2020-01-13 08:46:38 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 08:46:38 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'catalogstructure', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ocena jakości wody (id: 226874)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2020-01-13 08:46:38 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 08:46:38 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'catalogstructure', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ocena jakości wody (id: 226874)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2020-01-13 08:46:34 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 08:46:34 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'catalogstructure', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ocena jakości wody (id: 226874)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2020-01-13 08:46:28 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-01-13 08:46:28 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2020-01-13 08:46:17 | UTWORZENIE |
| Świtały | plik | 2020-01-13 08:41:40 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Tartak w Damnicy, ul. Przemysłowa 4 , 76-23 Damnica', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Ocena jakosci wody z 31.12.2019 (id: 314089)', ) | plik | 2020-01-13 08:41:05 | UTWORZENIE |
| Zakład Wosana Oddział w Damnicy | plik | 2020-01-13 08:40:10 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Piekarnia Wrzosek, ul. Witosa 5, 76-231 Damnica', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Ocena jakosci wody z 31.12.2019 (id: 314089)', ) | plik | 2020-01-13 08:39:15 | UTWORZENIE |
| Ocena jakosci wody z 31.12.2019 | plik | 2020-01-13 08:32:46 | UTWORZENIE |
